Specifikationer
Vægt: 5800/4000 g.
Ingrediensliste: 69 % SILD, vand, salt
Næringsindhold:
| Energi | 722 kJ (173 kcal) |
| Fedt | 12 g |
| Mættet fedt | 4.2 g |
| Kulhydrat | 2.5 g |
| Sukkerarter | 2.8 g |
| Protein | 14 g |
| Salt | 11 g |
| DOWNLOAD PRODUKTSPECIFIKATION |
Vægt: 5800/4000 g.
Ingrediensliste: 69 % SILD, vand, salt
Næringsindhold:
| Energi | 722 kJ (173 kcal) |
| Fedt | 12 g |
| Mættet fedt | 4.2 g |
| Kulhydrat | 2.5 g |
| Sukkerarter | 2.8 g |
| Protein | 14 g |
| Salt | 11 g |
| DOWNLOAD PRODUKTSPECIFIKATION |